Α. Τσακαλίδης Ε.Ε.
Τσαμαδού 12
185 31 Πειραιάς
Τ. 210 41 75 865
F. 210 41 72 895
info@tsakalidislabs.gr
www.tsakalidislabs.gr
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 54730809000
ΜέταλλαΤιμοκατάλογος
Τα μέταλλα εισέρχονται στο υδάτινο οικοσύστημα τόσο από φυσικές όσο και από τεχνητές (ανθρωπογενείς) πηγές και διαδικασίες. Κάποια από τα μέταλλα (Fe, Mn, Ca, Mg, K, Na, Zn κ.λ.π.) είναι απαραίτητα για τα έμβια όντα, είναι όμως επίσης και τοξικά σε υψήλες συγκεντρώσεις. Τα δε βαρέα μέταλλα (π.χ κάδμιο, μόλυβδος, υδράργυρος, αρσενικό) είναι πολύ επικίνδυνα γιατί έχουν την τάση να βιοσυσσωρεύονται και προκαλούν σοβαρές βλάβες στην υγεία.
Η ανάλυση των μετάλλων στο νερό είναι απαραίτητη, και έχουν θεσπιστεί κανονισμοί και οδηγίες που καθορίζουν ποια μέταλλα πρέπει να ελέγχονται, ανάλογα με την χρήση για την οποία προορίζεται το εξεταζόμενο νερό, και ποια είναι τα επιτρεπτά όρια των συγκεντρώσεων τους.
ΜΕΤΑΛΛΑ | ΜΕΘΟΔΟΣ | ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ |
Αργίλιο | Ο.520 / ICP-MS | |
Αργυρος | ISO 15586 | |
Αντιμόνιο | Ο.520 / ICP-MS | |
Ασβέστιο | Ο.520 / ICP-MS | |
Αρσενικό | Ο.520 / ICP-MS | |
Βανάδιο | Ο.520 / ICP-MS | |
Βάριο | Ο.520 / ICP-MS | |
Βηρύλλιο | Ο.520 / ICP-MS | |
Βόριο | Ο.520 / ICP-MS | |
Θάλλιο | Ο.520 / ICP-MS | |
Κάδμιο | Ο.520 / ICP-MS | |
Κάλιο | Ο.520 / ICP-MS | |
Κασσίτερος | Ο.520 / ICP-MS | |
Κοβάλτιο | Ο.520 / ICP-MS | |
Λίθιο | Ο.520 / ICP-MS | |
Μαγνήσιο | Ο.520 / ICP-MS | |
Μόλυβδος | Ο.520 / ICP-MS | |
Μαγγάνιο | Ο.520 / ICP-MS | |
Μολυβδαίνιο | Ο.520 / ICP-MS | |
Νικέλιο | Ο.520 / ICP-MS | |
Νάτριο | Ο.520 / ICP-MS | |
Ουράνιο | Ο.520 / ICP-MS | |
Σελήνιο | Ο.520 / ICP-MS | |
Σίδηρος | Ο.520 / ICP-MS | |
Σίδηρος δισθενής | APHA 3500-Fe B | |
Στρόντιο | Ο.520 / ICP-MS | |
Υδράργυρος | Ο.520 / ICP-MS | |
Φωσφόρος | Ο.520 / ICP-MS | |
Χαλκός | Ο.520 / ICP-MS | |
Χρώμιο | Ο.520 / ICP-MS | |
Χρώμιο εξασθενές | EPA 7196A | |
Ψευδάργυρος | Ο.520 / ICP-MS |
Το μήνυμά σας εστάλη με επιτυχία!!